Public Records on File

 

Public Records ROI Default Rate Average Interest Rate Amount Funded Estimated Loss # of Loans Age
0 7.96 3.00 (4897) 14.08 1,704,887,375.00 51,134,702.68 128732 434
1 5.45 4.62 (436) 15.25 80,922,950.00 3,739,113.13 7222 406
2 10.32 1.37 (10) 15.70 4,808,825.00 66,013.32 394 258
3 13.61 0.50 (0) 15.62 874,650.00 4,329.62 73 268
4 15.22 0.00 (0) 16.64 301,200.00 0.00 30 149
5 14.02 0.00 (0) 16.68 158,625.00 0.00 12 245
6 7.81 0.00 (0) 14.28 41,400.00 0.00 3 60
7 19.60 0.00 (0) 16.12 68,450.00 0.00 4 53
8 10.73 0.00 (0) 14.58 22,975.00 0.00 2 77

Variance

17.20

R-Value

0.51

Average Return

11.64%

Sharpe Ratio

0.24