FICO Range

 

FICO Range ROI Default Rate Average Interest Rate Amount Funded Estimated Loss # of Loans Age
-7.77 % 32.94 % (8) 16.32 46,175.00 15,211.18 17 2055
640-644 1.22 % 17.88 % (29) 15.91 618,675.00 110,620.37 102 1939
645-649 -2.20 % 22.50 % (37) 15.60 785,475.00 176,724.10 112 1928
650-654 0.72 % 18.81 % (38) 15.81 964,775.00 181,510.74 131 1907
655-659 -1.08 % 20.94 % (39) 15.48 1,001,475.00 209,726.39 127 1899
660-664 9.85 % 4.10 % (330) 18.84 79,389,250.00 3,253,283.64 6831 366
665-669 8.62 % 4.44 % (398) 18.23 94,742,325.00 4,202,121.46 7948 360
670-674 9.49 % 3.59 % (378) 17.66 109,939,175.00 3,945,404.16 8936 338
675-679 10.26 % 2.93 % (324) 16.90 114,312,350.00 3,348,666.44 9152 346
680-684 9.35 % 3.13 % (348) 16.24 123,916,875.00 3,878,569.07 9632 362
685-689 9.18 % 2.98 % (350) 15.67 120,421,150.00 3,594,084.96 9312 377
690-694 9.54 % 2.63 % (317) 15.27 122,857,000.00 3,232,203.58 9224 364
695-699 8.26 % 3.18 % (335) 14.84 115,931,975.00 3,688,430.34 8608 378
700-704 8.96 % 2.62 % (286) 14.26 110,070,425.00 2,881,499.52 8143 395
705-709 8.32 % 2.68 % (273) 13.74 100,122,950.00 2,683,190.62 7249 393
710-714 8.37 % 2.49 % (209) 13.36 84,756,800.00 2,112,983.55 6122 408
715-719 7.41 % 2.78 % (190) 12.63 79,257,475.00 2,202,553.77 5713 443
720-724 6.80 % 3.15 % (193) 12.17 73,334,525.00 2,311,389.16 5213 481
725-729 6.24 % 3.49 % (204) 11.44 61,537,725.00 2,149,398.85 4493 519
730-734 6.07 % 3.47 % (154) 11.15 51,249,250.00 1,778,208.34 3745 536
735-739 5.68 % 3.52 % (147) 10.53 47,402,250.00 1,669,545.09 3400 572
740-744 6.24 % 2.88 % (117) 10.46 42,237,600.00 1,215,832.97 3020 580
745-749 5.63 % 3.41 % (105) 10.13 34,620,025.00 1,180,125.10 2528 585
750-754 4.98 % 3.52 % (98) 9.65 33,000,825.00 1,161,023.42 2446 604
755-759 4.70 % 3.71 % (85) 9.47 27,462,600.00 1,018,958.73 2048 608
760-764 5.73 % 2.85 % (61) 9.62 22,583,875.00 642,540.62 1718 648
765-769 5.04 % 3.21 % (50) 9.44 19,881,775.00 638,897.48 1534 585
770-774 5.52 % 2.21 % (39) 8.89 18,765,425.00 414,420.94 1425 625
775-779 6.02 % 1.72 % (23) 8.66 14,870,500.00 255,894.58 1176 632
780-784 4.49 % 3.00 % (31) 8.67 14,151,600.00 424,769.92 1071 596
785-789 5.23 % 2.25 % (20) 8.50 10,533,250.00 237,087.16 794 580
790-794 5.69 % 1.93 % (14) 8.74 10,575,450.00 203,929.31 824 603
795-799 5.28 % 2.20 % (13) 8.56 8,320,350.00 183,453.69 639 607
800-804 4.78 % 2.50 % (13) 8.60 6,673,100.00 166,574.14 519 587
805-809 6.61 % 0.91 % (8) 8.49 5,389,050.00 49,273.23 416 562
810-814 6.03 % 1.52 % (3) 8.90 4,037,050.00 61,415.69 295 533
815-819 5.75 % 0.89 % (1) 8.37 2,168,175.00 19,202.94 152 334
820-824 6.32 % 0.63 % (2) 8.70 1,849,875.00 11,700.93 122 300
825-829 0.25 % 2.75 % (1) 8.79 1,202,025.00 33,015.65 78 225
830-834 7.44 % 0.00 % (0) 8.60 673,200.00 0.00 47 179
835-839 8.58 % 0.00 % (0) 9.48 448,600.00 0.00 26 184
840-844 7.71 % 0.00 % (0) 7.88 211,825.00 0.00 16 188
845-850 8.39 % 0.00 % (0) 9.62 227,775.00 0.00 13 182

Variance

12.32

R-Value

0.55

Average Return

5.81%

Sharpe Ratio

0.28