Earliest Credit Line

 

Earliest Credit Line ROI Default Rate Average Interest Rate Amount Funded Estimated Loss # of Loans Age
7.60% 0.94% (3) 9.26 111,075.00 1,048.12 29 2146
1946 10.06% 0.00% (0) 10.59 6,000.00 0.00 1 715
1950 -1.62% 0.00% (0) 10.28 24,475.00 0.00 2 367
1951 12.70% 0.00% (0) 13.11 24,000.00 0.00 1 99
1953 0.00% 0.00% (0) 13.11 20,000.00 0.00 1 4
1954 12.53% 0.00% (0) 12.70 19,800.00 0.00 2 730
1955 13.92% 0.00% (0) 14.33 10,000.00 0.00 1 66
1956 10.46% 0.00% (0) 10.99 15,000.00 0.00 1 704
1957 9.77% 0.00% (0) 10.16 19,075.00 0.00 1 74
1958 18.10% 0.00% (0) 19.08 58,975.00 0.00 3 183
1959 10.56% 0.00% (0) 12.84 52,000.00 0.00 5 597
1960 12.90% 0.00% (0) 13.55 99,975.00 0.00 9 138
1961 10.00% 0.00% (0) 13.98 58,500.00 0.00 5 451
1962 2.91% 7.17% (1) 12.43 202,475.00 14,514.69 13 439
1963 9.03% 0.93% (1) 11.86 200,875.00 1,878.08 25 589
1964 10.39% 0.00% (0) 10.41 218,200.00 0.00 17 504
1965 9.98% 1.47% (1) 12.84 487,400.00 7,174.05 30 344
1966 12.53% 1.76% (1) 16.51 632,775.00 11,125.63 39 392
1967 3.07% 4.84% (5) 12.67 760,725.00 36,856.92 54 415
1968 3.60% 6.13% (4) 13.82 853,900.00 52,356.91 58 472
1969 1.07% 7.38% (6) 12.67 1,499,350.00 110,620.63 98 526
1970 8.29% 2.37% (5) 12.76 1,557,425.00 36,899.22 116 484
1971 7.43% 4.21% (7) 13.19 1,734,125.00 72,980.02 123 550
1972 5.94% 3.50% (9) 12.52 2,534,625.00 88,727.59 173 441
1973 5.82% 4.38% (9) 12.89 2,547,075.00 111,442.19 180 475
1974 8.18% 2.12% (7) 13.34 2,902,950.00 61,413.98 207 451
1975 7.72% 2.82% (7) 13.19 3,396,675.00 95,866.96 240 474
1976 8.17% 2.37% (10) 13.38 4,297,000.00 101,920.41 298 486
1977 6.88% 3.20% (15) 13.52 5,550,675.00 177,698.05 374 440
1978 7.65% 2.63% (20) 13.23 7,939,700.00 208,510.05 558 414
1979 6.15% 3.62% (25) 13.34 7,514,175.00 271,845.65 519 432
1980 7.89% 2.54% (14) 13.28 8,950,175.00 227,034.62 594 422
1981 8.99% 1.87% (18) 13.26 8,944,575.00 167,211.12 609 449
1982 8.12% 2.46% (23) 13.21 11,153,350.00 274,376.59 757 419
1983 7.59% 2.91% (39) 13.51 16,324,050.00 474,940.84 1070 428
1984 8.68% 2.47% (44) 13.63 19,662,250.00 485,559.56 1298 435
1985 8.57% 2.50% (48) 13.72 21,775,150.00 545,050.22 1455 439
1986 8.10% 2.44% (46) 13.61 23,382,500.00 570,792.88 1615 441
1987 8.85% 2.32% (67) 13.74 28,662,075.00 665,467.48 1942 449
1988 7.86% 3.01% (97) 13.84 34,554,550.00 1,041,269.32 2349 441
1989 7.32% 3.25% (120) 13.81 40,558,175.00 1,317,428.47 2717 456
1990 8.06% 2.95% (114) 13.87 49,960,000.00 1,472,440.58 3294 454
1991 7.95% 2.91% (136) 13.73 46,915,325.00 1,364,814.17 3136 445
1992 7.93% 3.00% (126) 13.80 50,798,775.00 1,521,537.45 3422 453
1993 8.04% 3.04% (176) 13.97 67,356,100.00 2,049,218.46 4572 463
1994 8.45% 2.85% (233) 13.99 90,929,100.00 2,592,314.18 6217 461
1995 8.09% 3.09% (263) 14.04 95,768,900.00 2,955,973.49 6693 461
1996 8.10% 3.03% (277) 14.05 102,328,275.00 3,102,944.22 7243 452
1997 7.67% 3.34% (343) 14.16 103,875,275.00 3,472,390.40 7516 458
1998 7.64% 3.24% (363) 14.12 124,797,675.00 4,037,451.31 9052 448
1999 7.49% 3.22% (424) 14.23 135,701,975.00 4,367,117.73 10103 427
2000 7.41% 3.39% (426) 14.26 143,196,900.00 4,859,472.88 11071 422
2001 8.22% 2.81% (350) 14.39 121,523,775.00 3,418,430.40 9681 399
2002 8.08% 2.81% (268) 14.44 91,479,325.00 2,575,031.08 7535 398
2003 7.94% 2.93% (210) 14.30 71,490,950.00 2,095,021.65 6247 438
2004 7.50% 3.44% (233) 14.47 62,866,875.00 2,164,699.19 5837 451
2005 6.89% 3.76% (237) 14.33 53,547,025.00 2,015,777.07 5278 435
2006 6.35% 3.87% (247) 14.66 46,310,675.00 1,791,788.22 4870 405
2007 7.15% 3.51% (130) 14.96 29,396,300.00 1,030,717.40 3266 344
2008 8.74% 2.26% (32) 15.59 12,356,550.00 279,041.09 1469 233
2009 11.58% 0.94% (3) 16.78 3,585,750.00 33,840.44 396 115
2010 18.02% 0.00% (0) 16.80 294,175.00 0.00 34 32

Variance

10.76

R-Value

0.03

Average Return

8.24%

Sharpe Ratio

0.30