DTI Ratio (%)

 

From To ROI Default Rate Average Interest Rate Amount Funded Estimated Loss # of Loans Age
05 5.59 4.32 (609) 12.12 112,595,700.00 4,867,160.17 10432 645
510 7.41 3.18 (883) 13.17 275,354,750.00 8,764,386.03 22150 495
1015 7.59 3.29 (1257) 13.78 406,080,725.00 13,377,289.31 30843 453
1520 7.97 3.30 (1279) 14.43 424,959,350.00 14,025,980.19 31238 428
2025 7.87 3.50 (1083) 14.82 335,216,600.00 11,733,485.23 24987 414
2530 9.98 1.42 (134) 15.16 158,198,975.00 2,246,116.17 11157 217

Variance

1.64

R-Value

0.90

Average Return

7.74%

Sharpe Ratio

0.78