Delinquencies Last 2 Years

 

Delinquencies ROI Default Rate Average Interest Rate Amount Funded Estimated Loss # of Loans
0 7.62 3.11 (4580) 13.87 1,529,639,250.00 47,576,331.05 117022
1 9.10 2.97 (491) 15.55 170,236,200.00 5,048,631.46 12730
2 9.46 2.83 (118) 16.08 42,936,200.00 1,214,456.19 3157
3 9.87 3.00 (36) 16.76 12,418,275.00 372,528.76 938
4 10.47 2.64 (12) 16.88 3,927,725.00 103,710.11 316
5 10.50 2.42 (3) 17.39 2,432,950.00 58,927.64 182
6 10.13 2.24 (1) 17.41 1,064,350.00 23,820.14 80
7 9.70 3.12 (1) 17.19 619,175.00 19,337.30 46
8 0.91 6.61 (1) 16.91 163,500.00 10,809.35 15
9 13.79 0.00 (0) 14.57 109,825.00 0.00 13
10 12.46 1.47 (0) 17.15 66,500.00 977.04 6
11 11.09 1.65 (0) 14.82 93,100.00 1,532.31 8
12 -3.36 2.84 (0) 12.10 34,200.00 970.28 3
13 12.38 0.00 (0) 10.99 10,000.00 0.00 2
14 14.87 0.00 (0) 15.31 10,300.00 0.00 1
18 17.31 0.00 (0) 17.77 10,000.00 0.00 1
24 11.62 0.00 (0) 12.12 24,000.00 0.00 1

Variance

22.07

R-Value

0.26

Average Return

9.88%

Sharpe Ratio

0.21